| Mata Uang | DD/TT | |
| Beli | Jual | |
| USD | 8950 | 9050 |
| EUR | 11367 | 11688 |
| SGD | 6580 | 6771 |
| JPY | 105.10 | 108.12 |
![]() | Nikmati kemudahan tarik tunai dari ATM Maybank di Resort World Sentosa dengan Kartu ATM BII more |
![]() | Sekarang kartu ATM/Debit BII telah dapat digunakan untuk berbelanja di mesin EDC Debit bank BCA menggunakan PIN. more |
![]() | Mau isi pulsa handphone? di BII saja... Praktis dan tidak dikenakan biaya tambahan... more |
| Aug 09, 2010 BII Memperlihatkan Tren Pertumbuhan Yang Lebih Besar, Dukungan Maybank Membantu Memperkuat Jaringan Lokal more |
| Jun 10, 2010 Lomba Menulis Artikel dan Foto untuk Wartawan more |
| Apr 26, 2010 Bii Mencatat Kenaikan Laba Bersih Secara Signifikan Pada Kuartal Pertama 2010 Sebesar Rp208 Miliar more |
| Interest Rates |
| Charges |
| Branches |
| ATM |
| CDM |